1.产品功能
1) 人脸1:1身份核验
居民身份证中的(文字和人脸)信息与现场采集的人脸信息进行1:1的验证,从而达到人证同一性的身份核验功能。
2) 指纹1:1身份核验
居民身份证中的指纹特征与现场采集的指纹图片进行1:1的验证,从而达到人证同一性的身份核验功能。
3) 平台上传
通过网络连接,可以把验证数据上传到平台管理。
4) 公安上传
通过网络连接,对接公安网黑名单库比对,短信提示。
5) 黑名单/白名单
添加为黑名单人员,刷身份证验证过程会语音提示;
添加为白名单人员,只有白名单人员才可以刷身份证验证。
2.产品特性
(1)工业级标准、超长续航
达到IP65工业三防等级,抗1.5米自然跌落,4500mAh大容量电池,可连续工作12小时以上,可应对各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。
(2)四核处理器,大容量存储
安卓7.0系统,四核高速处理器,2GBRAM、16GBROM;支持128GBTF卡扩展,存储容量大,运行速度快,性能稳定。支持多项任务流畅处理,是移动信息处理的有效
保障。
(3)无线通讯功能强大
设备系列集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种无线通讯方式,可选2.4Ghz或5Ghz频段WIFI,IEEE802.11a/b/g/n四通道,WiFi效果更好;支持蓝牙4.0;在无线连接设备上表现更好。
(4)丰富的硬件扩展性
支持一维/二维、UHF/HF/LF、PSAM、NFC、指纹、身份证等功能自由选配,,提供二次开发接口和技术支持,满足多种行业的应用需求。
3.规格参数
基本参数 | |||
整机尺寸 | 170×85×23±2mm | ||
整机重量 | 380克 | ||
显示屏 | 5寸IPS高清屏,分辨率720*1280 | ||
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 | ||
扩展插槽 | 1个sim卡槽,2个PSAM卡槽, 1个MicroSD(TF)卡槽 | ||
通讯接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电口 | ||
音频 | 支持语音播报 | ||
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | ||
键盘 | 扫描键、功能键 | ||
摄像头 | 后置800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 | ||
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | ||
GPS导航 | 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m | ||
性能参数 | |||
CPU | 四核64位,Coretex-A53,主频1.3GHz | ||
内存容量 | RAM:2GB ROM:16GB | ||
操作系统 | Android7.0 | ||
扩展内存 | 支持128GBMicroSD卡 | ||
读卡速度 | <=1秒 | ||
读卡距离 | 0-5cm | ||
人证比对准确率 | >=99%以上 | ||
数据通讯 | |||
4G | TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 | ||
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz); | ||
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | ||
WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n | ||
Bluetooth | 符合Bluetooth4.0 | ||
工作环境 | |||
操作温度 | -20℃~50℃ | ||
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%不凝结 | ||
防护等级 | 主机IP65 | ||
电池性能 | |||
电池容量 | 4500mAh锂聚合物电池 | ||
待机时间 | 理论上关闭无线通讯等功能可待机320小时 | ||
充电时间 | 小于4.5小时 | ||
工作时间 | 12小时以上(一次充满电) | ||
条码采集(选配) | |||
一维码 | |||
一维激光扫描模组 | HoneywellN431X/其它 | ||
支持一维条码类型 | Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、EAN-128、ISBN等 | ||
二维码 | |||
二维扫描引擎 | NLS-EM2096/NLS-EM3296/NLS-EM3396/Honeywell-3601/Honeywell-6603/其它 | ||
支持二维条码类型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 | ||
指纹识别(选配) | |||
模块功能 | 指纹录入/对比/删除、图像处理等 | ||
传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 | ||
传感器类型 | 电容电感式 | ||
图像大小 | 256*360pixel | ||
分辨率 | 500DPI | ||
| 1000枚 |
4.应用场景
包括但不限于以下场景的应用:
考试:协助监考人员对考生身份进行证件信息采集、核查
招聘:协助工厂、企业单位对应聘者身份进行证件信息采集、核查
公证:协助公证处对公证人员身份进行证件信息采集、核查
税务:协助税务人员对纳税人身份进行证件信息采集、核查
酒店:协助前台登记人员快速对旅客身份信息采集、核查
景区:协助景区验票出入口的身份证和门票信息采集、核查
工地:协助工地管理人员对施工人员信息采集、核查